排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | 相關資料 | |
1 | 62084 | 恒指法興零四熊I | ![]() | 0.069 | -0.018 | -20.690% | 0.082 | 0.068 | 540.072M | HKD | ![]() ![]() |
2 | 62409 | 恒指中銀零三熊A | ![]() | 0.085 | -0.020 | -19.048% | 0.095 | 0.083 | 510.276M | HKD | ![]() ![]() |
3 | 57355 | 恒指中銀一甲牛M | ![]() | 0.059 | +0.015 | +34.091% | 0.063 | 0.050 | 375.280M | HKD | ![]() ![]() |
4 | 61895 | 恒指海通零三熊X | ![]() | 0.070 | -0.019 | -21.348% | 0.082 | 0.068 | 351.953M | HKD | ![]() ![]() |
5 | 62869 | 恒指摩利零四熊T | ![]() | 0.080 | 0.000 | 0.000% | 0.092 | 0.078 | 315.829M | HKD | ![]() ![]() |
6 | 62529 | 恒指瑞信零三熊M | ![]() | 0.072 | -0.016 | -18.182% | 0.080 | 0.071 | 288.304M | HKD | ![]() ![]() |
7 | 57923 | 恒指海通一甲牛T | ![]() | 0.041 | +0.017 | +70.833% | 0.046 | 0.033 | 236.452M | HKD | ![]() ![]() |
8 | 58030 | 恒指法興一甲牛H | ![]() | 0.041 | +0.014 | +51.852% | 0.046 | 0.032 | 219.694M | HKD | ![]() ![]() |
9 | 61947 | 恒指瑞信零三熊H | ![]() | 0.064 | -0.015 | -18.987% | 0.072 | 0.061 | 201.425M | HKD | ![]() ![]() |
10 | 61977 | 恒指摩通零四熊K | ![]() | 0.065 | -0.018 | -21.687% | 0.076 | 0.062 | 175.237M | HKD | ![]() ![]() |
11 | 62176 | 恒指中銀零三熊E | ![]() | 0.090 | -0.015 | -14.286% | 0.100 | 0.087 | 151.358M | HKD | ![]() ![]() |
12 | 57710 | 恒指瑞銀二一牛R | ![]() | 0.032 | +0.015 | +88.235% | 0.037 | 0.024 | 145.006M | HKD | ![]() ![]() |
13 | 61207 | 恒指摩通一甲牛C | ![]() | 0.052 | +0.018 | +52.941% | 0.054 | 0.041 | 143.889M | HKD | ![]() ![]() |
14 | 57417 | 恒指瑞信一甲牛U | ![]() | 0.063 | +0.014 | +28.571% | 0.066 | 0.054 | 132.092M | HKD | ![]() ![]() |
15 | 62256 | 恒指海通零三熊A | ![]() | 0.080 | -0.018 | -18.367% | 0.091 | 0.077 | 118.994M | HKD | ![]() ![]() |
16 | 60291 | 恒指摩利一乙牛M | ![]() | 0.043 | +0.016 | +59.259% | 0.048 | 0.035 | 108.741M | HKD | ![]() ![]() |
17 | 61703 | 恒指瑞銀零三熊E | ![]() | 0.079 | -0.017 | -17.708% | 0.090 | 0.076 | 107.136M | HKD | ![]() ![]() |
18 | 61976 | 恒指摩通零四熊E | ![]() | 0.051 | -0.019 | -27.143% | 0.063 | 0.047 | 104.731M | HKD | ![]() ![]() |
19 | 62848 | 恒指瑞信零五熊O | ![]() | 0.086 | 0.000 | 0.000% | 0.096 | 0.084 | 88.884M | HKD | ![]() ![]() |
20 | 60050 | 恒指摩利二一牛I | ![]() | 0.033 | +0.017 | +106.250% | 0.038 | 0.024 | 84.855M | HKD | ![]() ![]() |
備註: | 即時報價更新時間為 05/12/2019 17:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰